صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3229 تومان، هر یورو را 4100 تومان، هر پوند 5220 تومان، هر درهم امارات را 881 تومان و هر لیر ترکیه را 1435 تومان اعلام کردند.
همچنین، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 934 هزار تومان طرح قدیم 933 هزارتومان، نیم سکه 472 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان و سکه گرمی 173 هزار تومان قیمت خورد.
در همین حال، نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 960 تومان و نرخ هر انس طلا در بازار جهانی 1214 دلار و 30 سنت است.
قیمت طلا ، سکه و ارز در بازار تهران، چهارشنبه 9 مهر
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 933500 |
سکهتمامطرحقدیم | 933000 |
نیم سکه | 469000 |
ربع سکه | 265500 |
گرمی | 171000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 95600 |
نوع ارز | |
دلار | 3225 |
یورو | 4128 |
پوند | 5233 |
درهم | 878 |
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,188 | 3,198 | (-0.22%)-7 | 3,195 | 3,203 | ||||
هر یورو | 4,110 | 4,122 | (-0.53%)-22 | 4,122 | 4,133 | ||||
هر پوند انگلستان | 5,184 | 5,221 | (-0.27%)-14 | 5,216 | 5,224 | ||||
هر دلار کانادا | 2,915 | 2,935 | (-0.27%)-8 | 2,932 | 2,937 | ||||
هر دلار استرالیا | 2,820 | 2,851 | (-0.21%)-6 | 2,841 | 2,855 | ||||
هر فرانک سوئیس | 3,375 | 3,411 | (-0.32%)-11 | 3,401 | 3,411 | ||||
صد ین ژاپن | 2,910 | 2,950 | (-0.34%)-10 | 2,950 | 2,955 | ||||
هر کرون سوئد | 440 | 446 | (-0.22%)-1 | 445 | 446 | ||||
هر کرون دانمارک | 545 | 551 | (-0.36%)-2 | 550 | 551 | ||||
هر کرون نروژ | 492 | 500 | (-0.60%)-3 | 499 | 500 | ||||
هر درهم امارات | 868 | 873 | (-0.34%)-3 | 873 | 874 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,425 | 1,450 | (0.28%)4 | 1,450 | 1,450 | ||||
هر رینگت مالزی | 967 | 987 | (0.10%)1 | 985 | 987 | ||||
هر یوان چین | 512 | 525 | (0.19%)1 | 525 | 527 | ||||
هر بت تایلند | 95 | 101 | (0.00%)0 | 101 | 101 | ||||
هر روپیه هند | 47 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||
هر ریال عربستان | 837 | 851 | (0.59%)5 | 851 | 851 | ||||
هر دینار عراق | 2.39 | 2.64 | (0.00%)0 | 2.64 | 2.64 | ||||
هر روبل روسیه | 82 | 92 | (0.00%)0 | 92 | 92 | ||||
هر منات آذربایجان | 3,960 | 4,040 | (0.00%)0 | 4,040 | 4,040 | ||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 9 | (0.00%)0 | 9 | 9 | ||||
هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,892 | (0.00%)0 | 1,892 | 1,892 | ||||
هر دینار کویت | 11,015 | 11,100 | (0.00%)0 | 11,100 | 11,100 | ||||
هر دینار بحرین | 8,370 | 8,445 | (-0.30%)-25 | 8,445 | 8,445 | ||||
هر ریال عمان | 8,220 | 8,285 | (0.00%)0 | 8,285 | 8,285 | ||||
هر ریال قطر | 862 | 879 | (0.00%)0 | 879 | 879 | ||||
هر لیر سوریه | 18 | 22 | (0.00%)0 | 22 | 22 | ||||
هر دلار سنگاپور | 2,490 | 2,595 | (0.00%)0 | 2,595 | 2,595 | ||||
هر دلار نیوزلند | 2,610 | 2,700 | (0.37%)10 | 2,700 | 2,700 | ||||
هر دلار هنگ کنگ | 395 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
ارز | آخرین نرخ | |
---|---|---|
دلار امریکا | 31,780 | |
یورو | 41,378 | |
پوند انگلیس | 51,392 | |
درهم امارات | 8,695 |
انس جهانی | نرخ (دلار) |
---|---|
یک انس طلا | |
یک انس نقره |
طلا در ایران | آخرین نرخ | |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 4,175,000 | |
گرم طلای 18 | 963,800 |
انواع سکه | آخرین نرخ | |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 9,400,000 | |
سکه امامی | 9,402,000 | |
نیم سکه | 4,720,000 | |
ربع سکه | 2,630,000 | |
سکه یک گرمی | 1,700,000 |
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,138 | 3,150 | (-0.19%)-6 | 3,150 | 3,156 |
هر یورو | 4,125 | 4,143 | (0.07%)3 | 4,141 | 4,149 |
هر پوند انگلستان | 5,160 | 5,183 | (-0.04%)-2 | 5,182 | 5,183 |
هر دلار کانادا | 2,918 | 2,947 | (0.17%)5 | 2,945 | 2,949 |
هر دلار استرالیا | 2,920 | 2,955 | (-0.10%)-3 | 2,955 | 2,960 |
هر فرانک سوئیس | 3,382 | 3,413 | (-0.29%)-10 | 3,411 | 3,413 |
صد ین ژاپن | 3,000 | 3,009 | (-0.03%)-1 | 3,009 |