جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یوان» ثبت شده است

 

قیمت انواع ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی امروز جمعه ۹۳/۱۰/۵ به شرح زیر است:
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار ۳,۵۶۰ ۳,۵۶۰
یورو ۴,۳۶۰ ۴,۳۶۰
پوند ۵,۵۲۰ ۵,۵۲۰
درهم ۹۸۰ ۹۸۰
دلار کانادا ۳,۱۴۰ ۳,۱۴۰
دلار استرالیا ۲,۹۰۰ ۲,۹۰۰
ریال سعودی ۹۶۰ ۹۶۰
لیر ترکیه ۱,۵۷۰ ۱,۵۷۰
کرون سوئد ۴۶۰ ۴۶۰

قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
دلار ۲۷,۰۷۲ ۲۷,۰۷۲
پوند ۴۲,۱۱۶ ۴۲,۱۱۶
یورو ۳۳,۰۵۴ ۳۳,۰۵۴
فرانک سوئیس ۲۷,۴۹۴ ۲۷,۴۹۴
کرون سوئد ۳,۴۷۵ ۳,۴۷۵
درهم ۷,۳۷۱ ۷,۳۷۱
دلار کانادا ۲۳,۲۹۷ ۲۳,۲۹۷
دلار استرالیا ۲۱,۹۸۲ ۲۱,۹۸۲
افغانی ۴۶۶ ۴۶۶

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۲
مهدی اشرفی وند
دلار آمریکا 32,500ریال 500.15%
1393/08/25 - 15:00
یورو 40,850ریال 700.17%
1393/08/25 - 15:00
پوند انگلیس 51,200ریال 1500.29%
1393/08/25 - 15:00
لیر ترکیه 14,680ریال 200.14%
1393/08/25 - 15:00
درهم امارات 8,880ریال 100.11%
1393/08/25 - 15:00
ریال عربستان 8,700ریال 00%
1393/08/25 - 15:00
رینگت مالزی 10,050ریال 00%
1393/08/25 - 15:00
یوان چین 5,450ریال 00%
1393/08/25 - 15:00
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۳ ، ۱۷:۱۷
مهدی اشرفی وند

قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,188 3,198 (‎-0.22%‏)-7 3,195 3,203
هر یورو 4,110 4,122 (‎-0.53%‏)-22 4,122 4,133
هر پوند انگلستان 5,184 5,221 (‎-0.27%‏)-14 5,216 5,224
هر دلار کانادا 2,915 2,935 (‎-0.27%‏)-8 2,932 2,937
هر دلار استرالیا 2,820 2,851 (‎-0.21%‏)-6 2,841 2,855
هر فرانک سوئیس 3,375 3,411 (‎-0.32%‏)-11 3,401 3,411
صد ین ژاپن 2,910 2,950 (‎-0.34%‏)-10 2,950 2,955
هر کرون سوئد 440 446 (‎-0.22%‏)-1 445 446
هر کرون دانمارک 545 551 (‎-0.36%‏)-2 550 551
هر کرون نروژ 492 500 (‎-0.60%‏)-3 499 500
هر درهم امارات 868 873 (‎-0.34%‏)-3 873 874
هر لیر ترکیه 1,425 1,450 (‎0.28%‏)4 1,450 1,450
هر رینگت مالزی 967 987 (‎0.10%‏)1 985 987
هر یوان چین 512 525 (‎0.19%‏)1 525 527
هر بت تایلند 95 101 (0.00%)0 101 101
هر روپیه هند 47 55 (0.00%)0 55 55
هر ریال عربستان 837 851 (‎0.59%‏)5 851 851
هر دینار عراق 2.39 2.64 (0.00%)0 2.64 2.64
هر روبل روسیه 82 92 (0.00%)0 92 92
هر منات آذربایجان 3,960 4,040 (0.00%)0 4,040 4,040
هر درام ارمنستان 7.5 9 (0.00%)0 9 9
هر لاری گرجستان 1,720 1,892 (0.00%)0 1,892 1,892
هر دینار کویت 11,015 11,100 (0.00%)0 11,100 11,100
هر دینار بحرین 8,370 8,445 (‎-0.30%‏)-25 8,445 8,445
هر ریال عمان 8,220 8,285 (0.00%)0 8,285 8,285
هر ریال قطر 862 879 (0.00%)0 879 879
هر لیر سوریه 18 22 (0.00%)0 22 22
هر دلار سنگاپور 2,490 2,595 (0.00%)0 2,595 2,595
هر دلار نیوزلند 2,610 2,700 (‎0.37%‏)10 2,700 2,700
هر دلار هنگ کنگ 395 418 (0.00%)0 418 418
هر روپیه پاکستان 27 33 (0.00%)0 33 33
هر افغانی 49 55 (0.00%)0 55 55
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۳ ، ۱۳:۴۴
مهدی اشرفی وند