جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

تابلو امروز بازار "صرافی" جمعه 2 آبان 93

جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷ ب.ظ

 

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,211 3,223 (‎-0.19%‏)-6 3,223 3,229
هر یورو 4,100 4,112 (‎-0.34%‏)-14 4,112 4,122
هر پوند انگلستان 5,160 5,181 (‎-0.12%‏)-6 5,181 5,182
هر دلار کانادا 2,881 2,900 (‎-0.14%‏)-4 2,900 2,900
هر دلار استرالیا 2,810 2,831 (‎-0.11%‏)-3 2,831 2,831
هر فرانک سوئیس 3,375 3,395 (‎-0.41%‏)-14 3,395 3,395
صد ین ژاپن 2,960 3,020 (‎-0.33%‏)-10 3,020 3,020
هر کرون سوئد 440 445 (‎-0.67%‏)-3 445 445
هر کرون دانمارک 544 549 (‎-0.54%‏)-3 549 549
هر کرون نروژ 482 489 (‎-0.81%‏)-4 489 489
هر درهم امارات 875 881 (‎-0.11%‏)-1 881 881
هر لیر ترکیه 1,425 1,443 (‎-0.21%‏)-3 1,441 1,443
هر رینگت مالزی 991 1,000 (‎-0.40%‏)-4 1,000 1,000
هر یوان چین 514 529 (‎-0.19%‏)-1 529 529
هر بت تایلند 95 101 (‎-0.98%‏)-1 101 101
هر روپیه هند 52 62 (0.00%)0 62 62
هر ریال عربستان 843 861 (‎-0.12%‏)-1 861 861
هر دینار عراق 2.5 2.7 (0.00%)0 2.7 2.7
هر روبل روسیه 79 90 (0.00%)0 90 90
هر منات آذربایجان 4,020 4,080 (0.00%)0 4,080 4,080
هر درام ارمنستان 7 8 (0.00%)0 8 8
هر لاری گرجستان 1,720 1,895 (0.00%)0 1,895 1,895
هر دینار کویت 11,100 11,174 (0.00%)0 11,174 11,174
هر دینار بحرین 8,410 8,580 (0.00%)0 8,580 8,580
هر ریال عمان 8,360 8,404 (0.00%)0 8,404 8,404
هر ریال قطر 881 888 (0.00%)0 888 888
هر لیر سوریه 17 24 (0.00%)0 24 24
هر دلار سنگاپور 2,510 2,545 (0.00%)0 2,545 2,545
هر دلار نیوزلند 2,513 2,573 (0.00%)0 2,573 2,573
هر دلار هنگ کنگ 407 420 (0.00%)0 420 420
هر روپیه پاکستان 32 42 (0.00%)0 42 42
هر افغانی 47 54 (0.00%)0 54 54

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی