جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه 3 دی 93
چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 995000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
| نیم سکه | 499000 |
| ربع سکه | 270500 |
| گرمی | 172000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 101594 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3585 |
| یورو | 4400 |
| پوند | 5575 |
| درهم | 979 |