قیمت روز طلا و سکه و دلار در بازار 2 فروردین
دوشنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۱ ب.ظ
دلار آمریکا | 34,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
یورو | 36,500ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
پوند انگلیس | 51,000ریال | 500 0.98% 1394/01/02 - 14:00 |
|
لیر ترکیه | 14,050ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
درهم امارات | 9,250ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
ریال عربستان | 8,950ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
رینگت مالزی | 9,700ریال | 0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
|
یوان چین | 5,550ریال |
0 0% 1394/01/02 - 14:00 |
گرم طلا | 964,050ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
مثقال طلا | 4,180,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
تمام سکه طرح قدیم | 9,400,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
سکه تمام بهار آزادی | 9,400,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
نیم سکه بهار آزادی | 5,230,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
ربع سکه بهار آزادی | 2,790,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
سکه یک گرمی | 1,820,000ریال | 0 0% 1394/01/02 - 15:00 |
|
اونس جهانی طلا | 1,183.4دلار | 0 0% |
۹۴/۰۱/۰۳