جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنجشنبه / دلار 3304 تومان شد
پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | ۹۲۰۵۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۸۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۶۹۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۰۰۰۰ |
گرمی | ۱۷۸۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۸۶۸ |
نوع ارز | |
دلار | ۳۳۰۴ |
یورو | ۳۷۲۰ |
پوند | ۵۱۰۰ |
درهم | ۹۰۰ |
۹۴/۰۳/۲۱