نرخ رسمی دلار ۲۹۰۹ تومان شد+جدول
دوشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۳ ب.ظ
امروز نرخ 20 ارز افزایش و 17 ارز کاهش داشت و همچنین نرخ 2 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 2909 |
پوند | 4521.5 |
فرانک سوئیس | 3121.4 |
روپیه هند | 45.4 |
درهم امارات | 792 |
لیر ترکیه | 1069.7 |
روبل روسیه | 52.6 |
صد دینار عراق | 250.8 |
ریال عربستان | 775.5 |
یوان چین | 466.5 |
رینگت مالزی | 775 |
هزار وون کره | 2605.3 |
یورو | 3262.5 |
دلار هنگ کنگ | 374.7 |
صد ین ژاپن | 2353.7 |
صد روپیه پاکستان | 2855.2 |
۹۴/۰۳/۲۵