نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز جاری (سهشنبه) 991 هزار و 500 تومان، سکه امامی نیز 992 هزار تومان، نیم سکه 497 هزار تومان، ربع سکه 266 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار و 500 تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر مثقال طلای 17 عیار 439 هزار و 500 تومان، هر گرم طلای زرد 18 عیار 101 هزار و 363 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1240 دلار و 50 سنت است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3460 تومان، هر یورو را 4134 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم 949 تومان اعلام کردند.
قیمت سایر ارزها نیز به قرار جدول زیر است:
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۴۸۷ | ۳,۴۸۷ |
یورو | ۴,۱۸۰ | ۴,۱۸۰ |
پوند | ۵,۳۲۳ | ۵,۳۲۳ |
درهم | ۹۵۹ | ۹۵۹ |
دلار کانادا | ۳,۰۲۶ | ۳,۰۲۶ |
دلار استرالیا | ۲,۸۷۶ | ۲,۸۷۶ |
ریال سعودی | ۹۴۶ | ۹۴۶ |
لیر ترکیه | ۱,۵۴۰ | ۱,۵۴۰ |
کرون سوئد | ۴۳۸ | ۴۳۸ |
رینگیت مالزی | ۱,۰۳۲ | ۱,۰۳۲ |
بات تایلند | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
یوان چین | ۵۷۲ | ۵۷۲ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۲۹۳ | ۲۷,۲۹۳ |
پوند | ۴۱,۳۷۷ | ۴۱,۳۷۷ |
یورو | ۳۲,۳۲۱ | ۳۲,۳۲۱ |
فرانک سوئیس | ۲۶,۹۰۹ | ۲۶,۹۰۹ |
کرون سوئد | ۳,۳۸۸ | ۳,۳۸۸ |
درهم | ۷,۴۳۲ | ۷,۴۳۲ |
دلار کانادا | ۲۳,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۲,۳۸۵ | ۲۲,۳۸۵ |
افغانی | ۴۷۵ | ۴۷۵ |
افت قیمت طلا در بازارهای جهانی باعث شد قیمت انواع سکه بهار آزادی امروز در بازار کاهش یابد.
قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز ۵ دلار کاهش یافت و به ۱۲۰۹ دلار رسید و همین موضوع باعث شد تا بهای انواع سکه بهار آزادی کاهش یابد. سکه بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان کاهش به ۹۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
نیم سکه بهار آزادی با ۲ هزار تومان کاهش ۴۹۸ هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی با یک هزار تومان کاهش ۲۶۹ هزار تومان خرید و فروش شد. نرخ دلار آمریکا نیز بدون تغییر قابل ذکری ۳۵۱۶ تومان بود.
نوع طلا |
قیمت |
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار |
101 هزار و 471 تومان |
1431 تومان افزایش |
هر مثقال طلا |
440 هزار تومان |
2500 تومان افزایش |
اونس جهانی |
1216 دلار |
6 دلار افزایش |
نوع سکه |
||
سکه تمام طرح جدید |
998 هزار تومان |
11 هزار تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم |
997 هزار تومان |
10 هزار تومان افزایش |
نیم سکه |
500 هزار تومان |
5000 تومان افزایش |
ربع سکه |
271 هزار و 500 تومان |
4000 تومان افزایش |
یک گرمی |
172 هزار تومان |
500 تومان کاهش |
نوع ارز |
||
دلار آمریکا |
3523 تومان |
5 تومان افزایش |
یورو |
4225 تومان |
15 تومان افزایش |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 100 هزار و 556 تومان | 115 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 436 هزار | 500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1196 دلار و 20 سنت | 6 دلار و 60 سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 983 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 982 هزار تومان | 2500 تومان کاهش |
نیم سکه | 493 هزار | بدون تغییر |
ربع سکه | 268 هزار تومان | 500 تومان کاهش |
یک گرمی | 171 هزار و 500 تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3524 تومان | 19 تومان کاهش |
یورو | 4240تومان | 15 تومان کاهش |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 100 هزار و 671 تومان | 231 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 436 هزار و 500 تومان | 1000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1199 دلار و 90 سنت | 10 دلار و 50 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 984 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 984 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
نیم سکه | 495 هزار و 500 تومان | 1500 تومان کاهش |
ربع سکه | 270 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 173هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3507 تومان | 53 تومان کاهش |
یورو | 4300تومان |
50 تومان کاهش |
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 993500 |
سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
نیم سکه | 498000 |
ربع سکه | 272000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101479 |
نوع ارز | |
دلار | 3567 |
یورو | 4352 |
پوند | 5547 |
درهم | 975 |
رئیس کل بانک مرکزی افزایش تقاضا برای ارز را دلیل اصلی گرانی نرخ دلار طی روزهای اخیر دانست و گفت: پیش بینی این است که بعد از ژانویه این قضیه تقلیل می یابد و شرایط متعادل تر می شود.
ولی الله سیف در حاشیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید درباره افزایش قیمت ارز در ماه های پایانی سال، اظهار داشت: در شرایط امروز به دلیل تقاضای زیادی که در بازار رخ داده افزایشی در بازار داشته ایم پیش بینی این است که بعد از ژانویه این قضیه تقلیل می یابد و شرایط متعادل تر می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر می کند که در آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد.
وی در خصوص فهرست شرکت ها و بنگاه های بانک ها نیز گفت: تمام بانک ها در اجرای سیاستی که بانک مرکزی ابلاغ کرد لیست کامل بنگاه هایی که مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آنها بود را به بانک مرکزی ارائه و زمان بندی سه ساله را هم اعلام کردند. این برنامه مورد توافق بانک مرکزی برای اجرا قرار گرفته و بانک ها براساس آن عمل می کنند.
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۵۶۰ | ۳,۵۶۰ |
یورو | ۴,۳۶۰ | ۴,۳۶۰ |
پوند | ۵,۵۲۰ | ۵,۵۲۰ |
درهم | ۹۸۰ | ۹۸۰ |
دلار کانادا | ۳,۱۴۰ | ۳,۱۴۰ |
دلار استرالیا | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ |
ریال سعودی | ۹۶۰ | ۹۶۰ |
لیر ترکیه | ۱,۵۷۰ | ۱,۵۷۰ |
کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۰۷۲ | ۲۷,۰۷۲ |
پوند | ۴۲,۱۱۶ | ۴۲,۱۱۶ |
یورو | ۳۳,۰۵۴ | ۳۳,۰۵۴ |
فرانک سوئیس | ۲۷,۴۹۴ | ۲۷,۴۹۴ |
کرون سوئد | ۳,۴۷۵ | ۳,۴۷۵ |
درهم | ۷,۳۷۱ | ۷,۳۷۱ |
دلار کانادا | ۲۳,۲۹۷ | ۲۳,۲۹۷ |
دلار استرالیا | ۲۱,۹۸۲ | ۲۱,۹۸۲ |
افغانی | ۴۶۶ | ۴۶۶ |
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 995000 |
سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
نیم سکه | 499000 |
ربع سکه | 270500 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101594 |
نوع ارز | |
دلار | 3585 |
یورو | 4400 |
پوند | 5575 |
درهم | 979 |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۵۵۵ | ۳,۵۵۵ |
یورو | ۴,۳۸۰ | ۴,۳۸۰ |
پوند | ۵,۵۵۰ | ۵,۵۵۰ |
درهم | ۹۷۵ | ۹۷۵ |
دلار کانادا | ۳,۱۰۰ | ۳,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲,۹۱۰ | ۲,۹۱۰ |
ریال سعودی | ۹۷۵ | ۹۷۵ |
لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ | ۱,۵۵۵ |
کرون سوئد | ۴۶۴ | ۴۶۴ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۰۴۲ | ۲۷,۰۴۲ |
پوند | ۴۲,۲۹۷ | ۴۲,۲۹۷ |
یورو | ۳۳,۱۰۰ | ۳۳,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷,۵۱۳ | ۲۷,۵۱۳ |
کرون سوئد | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۹۹ |
درهم | ۷,۳۶۳ | ۷,۳۶۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۱۳ | ۲۳,۳۱۳ |
دلار استرالیا | ۲۲,۰۶۲ | ۲۲,۰۶۲ |
افغانی | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۵۳۰ | ۳,۵۳۰ |
یورو | ۴,۳۵۰ | ۴,۳۵۰ |
پوند | ۵,۴۸۰ | ۵,۴۸۰ |
درهم | ۹۶۵ | ۹۶۵ |
دلار کانادا | ۳,۰۶۰ | ۳,۰۶۰ |
دلار استرالیا | ۲,۸۸۰ | ۲,۸۸۰ |
ریال سعودی | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
لیر ترکیه | ۱,۵۵۰ | ۱,۵۵۰ |
کرون سوئد | ۴۶۲ | ۴۶۲ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۰۴۳ | ۲۷,۰۴۳ |
پوند | ۴۲,۲۶۷ | ۴۲,۲۶۷ |
یورو | ۳۳,۰۷۲ | ۳۳,۰۷۲ |
فرانک سوئیس | ۲۷,۴۷۶ | ۲۷,۴۷۶ |
کرون سوئد | ۳,۴۹۶ | ۳,۴۹۶ |
درهم | ۷,۳۶۳ | ۷,۳۶۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۰۳ | ۲۳,۳۰۳ |
دلار استرالیا | ۲۱,۹۷۷ | ۲۱,۹۷۷ |
افغانی | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
بانک مرکزی نرخ دولتی 39 ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی امروز دوشنبه اعلام کرد.
بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی 11 ارز نسبت به روز شنبه کاهش و قیمت 19 واحد پولی افزایش یافت اما نرخ 9 ارز نیز ثابت ماند.
نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 27,042 ریال، پوند انگلیس با 30 ریال رشد 42,297ریال و یورو با 28 ریال افزایش 33,100ریال تعیین شد.
قیمت فرانک سویس 27,513ریال، کرون سوئد 3,499ریال، کرون نروژ 3,674 ریال، کرون دانمارک 4,450 ریال، روپیه هند 428ریال، درهم امارات متحده عربی 7,363 ریال، دینار کویت 92,430 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,879ریال، یکصد ین ژاپن 22,625ریال، دلار هنگ کنگ 3,488 ریال، ریال عمان 70,241 ریال، دلار کانادا 23,313 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,335 ریال است.
لیر ترکیه 11,673ریال، روبل روسیه 463ریال، ریال قطر 7,426ریال، یکصد دینار عراق 2,356ریال، لیر سوریه 153ریال، دلار استرالیا 22,062 ریال، ریال سعودی 7,206 ریال، دینار بحرین 71,731 ریال و دلار سنگاپور 20,530 ریال قیمت خورد.