:
نوع سکه |
قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید |
989000 |
سکهتمامطرحقدیم |
987000 |
نیم سکه |
493000 |
ربع سکه |
270000 |
گرمی |
172000 |
هر گرم طلای 18 عیار |
100900 |
نوع ارز |
|
دلار |
3435 |
یورو |
4280 |
پوند |
5370 |
درهم |
940 |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 97 هزار و 904 تومان | 692 تومان افزایش |
هر مثقال طلا | 424 هزار و 500 تومان | 3000 تومان افزایش |
اونس جهانی | 1194 دلار و 10 سنت | بدون تغییر |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 956 هزار و تومان | 5000 تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | 955 هزار و 500 تومان | 4500 تومان افزایش |
نیم سکه | 480 هزار تومان | 2000 تومان افزایش |
ربع سکه | 267 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
یک گرمی | 172 هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3387 تومان | 15 تومان افزایش |
یورو | 4165 تومان | 5 تومان افزایش |
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 955500 |
سکهتمامطرحقدیم | 955500 |
نیم سکه | 478000 |
ربع سکه | 272000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 97673 |
نوع ارز | |
دلار | 3371 |
یورو | 4168 |
پوند | 5273 |
درهم | 920 |
نوع سکه |
قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید |
923000 |
سکهتمامطرحقدیم |
923000 |
نیم سکه |
463000 |
ربع سکه |
264000 |
گرمی |
169000 |
هر گرم طلای 18 عیار |
94600 |
نوع ارز |
|
دلار |
3260 |
یورو |
4080 |
پوند |
5110 |
درهم |
896 |
گرم طلا | 938,680ریال | 2,3100.25% 1393/09/03 - 14:00 |
مثقال طلا | 4,070,000ریال | 10,0000.25% 1393/09/03 - 14:00 |
تمام سکه طرح قدیم | 9,165,000ریال | 15,0000.16% 1393/09/03 - 14:00 |
سکه تمام بهار آزادی | 9,170,000ریال | 15,0000.16% 1393/09/03 - 14:00 |
نیم سکه بهار آزادی | 4,610,000ریال | 10,0000.22% 1393/09/03 - 14:00 |
ربع سکه بهار آزادی | 2,630,000ریال | 5,0000.19% 1393/09/03 - 14:00 |
سکه یک گرمی | 1,690,000ریال | 5,0000.3% 1393/09/03 - 14:00 |
اونس جهانی طلا | 1,196.2دلار | 6.90.58% 1393/09/03 - 14:0 |
نوع طلا | قیمت آخرهفته گذشته | قیمت اول هفتهای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 93 هزار و 983 تومان | 93 هزار و 752 تومان |
هر مثقال طلا | 407 هزار و 500 تومان | 406هزار و 500 تومان |
اونس جهانی | 1199 دلار و 10سنت | 1189 دلار و 50 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 917 هزار و تومان | 916 هزار تومان |
نیم سکه | 461 هزار و 500 تومان | 463 هزار و 500 تومان |
ربع سکه | 263 هزار تومان | 266 هزار تومان |
یک گرمی | 168 هزار تومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3254 تومان | 3256 تومان |
یورو | 4088 تومان | 4097 تومان |
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 917000 |
سکهتمامطرحقدیم | 916500 |
نیم سکه | 461000 |
ربع سکه | 263000 |
گرمی | 170000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 94000 |
نوع ارز | |
دلار | 3254 |
یورو | 4084 |
پوند | 5108 |
درهم | 889 |