نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز جاری (سهشنبه) 991 هزار و 500 تومان، سکه امامی نیز 992 هزار تومان، نیم سکه 497 هزار تومان، ربع سکه 266 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار و 500 تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر مثقال طلای 17 عیار 439 هزار و 500 تومان، هر گرم طلای زرد 18 عیار 101 هزار و 363 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1240 دلار و 50 سنت است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3460 تومان، هر یورو را 4134 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم 949 تومان اعلام کردند.
قیمت سایر ارزها نیز به قرار جدول زیر است:
رییس اتحادیه طلاوجواهر درباره پیشبینی خود از وضعیت طلا و سکه در روزهای آینده گفت: این روزها با توجه به آغاز سال میلادی تحولات به سرعت اتفاق می افتد، بنابراین نمیتوان برای روزهای آینده پیشبینی در رابطه با قیمت طلا داشت.
محمدکشتی آرای گفت: هفته گذشته قیمت طلا روند صعودی داشته و اوایل هفته گذشته به دلیل آغاز سال میلادی قیمت اونس جهانی طلا 1910 دلار بود و در طول هفته با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش سهام در آسیا، افزایش تقاضا در بازار آسیا افزایش یافت و همین موضوع باعث افزایش قیمت شده و طلا به 1209دلار رسید.
وی افزود: طلا روند صعودی خود را در هفته گذشته ادامه داده و به 1219دلار در هر اونس افزایش یافت.
کشتیآرای در عین حال بیان کرد: به طور متوسط در طول هفته گذشته 29دلار افزایش قیمت در هر اونس داشتیم که یکی از دلایل آن کاهش قیمت نفت بود.
افت قیمت طلا در بازارهای جهانی باعث شد قیمت انواع سکه بهار آزادی امروز در بازار کاهش یابد.
قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز ۵ دلار کاهش یافت و به ۱۲۰۹ دلار رسید و همین موضوع باعث شد تا بهای انواع سکه بهار آزادی کاهش یابد. سکه بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان کاهش به ۹۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
نیم سکه بهار آزادی با ۲ هزار تومان کاهش ۴۹۸ هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی با یک هزار تومان کاهش ۲۶۹ هزار تومان خرید و فروش شد. نرخ دلار آمریکا نیز بدون تغییر قابل ذکری ۳۵۱۶ تومان بود.
نوع طلا |
قیمت |
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار |
101 هزار و 471 تومان |
1431 تومان افزایش |
هر مثقال طلا |
440 هزار تومان |
2500 تومان افزایش |
اونس جهانی |
1216 دلار |
6 دلار افزایش |
نوع سکه |
||
سکه تمام طرح جدید |
998 هزار تومان |
11 هزار تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم |
997 هزار تومان |
10 هزار تومان افزایش |
نیم سکه |
500 هزار تومان |
5000 تومان افزایش |
ربع سکه |
271 هزار و 500 تومان |
4000 تومان افزایش |
یک گرمی |
172 هزار تومان |
500 تومان کاهش |
نوع ارز |
||
دلار آمریکا |
3523 تومان |
5 تومان افزایش |
یورو |
4225 تومان |
15 تومان افزایش |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 100 هزار و 556 تومان | 115 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 436 هزار | 500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1196 دلار و 20 سنت | 6 دلار و 60 سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 983 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 982 هزار تومان | 2500 تومان کاهش |
نیم سکه | 493 هزار | بدون تغییر |
ربع سکه | 268 هزار تومان | 500 تومان کاهش |
یک گرمی | 171 هزار و 500 تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3524 تومان | 19 تومان کاهش |
یورو | 4240تومان | 15 تومان کاهش |
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 100 هزار و 671 تومان | 231 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 436 هزار و 500 تومان | 1000 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1199 دلار و 90 سنت | 10 دلار و 50 سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 984 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 984 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
نیم سکه | 495 هزار و 500 تومان | 1500 تومان کاهش |
ربع سکه | 270 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
یک گرمی | 173هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3507 تومان | 53 تومان کاهش |
یورو | 4300تومان |
50 تومان کاهش |
گرم طلا | 10,067,100ریال | 9,054,62089.94% 1393/10/09 - 14:00 |
|
مثقال طلا | 4,365,000ریال | 25,0000.57% 1393/10/09 - 14:00 |
|
تمام سکه طرح قدیم | 9,860,000ریال | 30,0000.3% 1393/10/09 - 14:00 |
|
سکه تمام بهار آزادی | 9,855,000ریال | 45,0000.46% 1393/10/09 - 14:00 |
|
نیم سکه بهار آزادی | 4,960,000ریال | 20,0000.4% 1393/10/09 - 14:00 |
|
ربع سکه بهار آزادی | 2,710,000ریال | 10,0000.37% 1393/10/09 - 14:00 |
|
سکه یک گرمی | 1,730,000ریال | 00% 1393/10/09 - 14:00 |
|
اونس جهانی طلا | 1,189.9دلار |
8.10.68% 1393/10/09 - 14:00 |
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 993500 |
سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
نیم سکه | 498000 |
ربع سکه | 272000 |
گرمی | 173000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101479 |
نوع ارز | |
دلار | 3567 |
یورو | 4352 |
پوند | 5547 |
درهم | 975 |
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 995000 |
سکهتمامطرحقدیم | 993500 |
نیم سکه | 499000 |
ربع سکه | 270500 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101594 |
نوع ارز | |
دلار | 3585 |
یورو | 4400 |
پوند | 5575 |
درهم | 979 |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۵۵۵ | ۳,۵۵۵ |
یورو | ۴,۳۸۰ | ۴,۳۸۰ |
پوند | ۵,۵۵۰ | ۵,۵۵۰ |
درهم | ۹۷۵ | ۹۷۵ |
دلار کانادا | ۳,۱۰۰ | ۳,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲,۹۱۰ | ۲,۹۱۰ |
ریال سعودی | ۹۷۵ | ۹۷۵ |
لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ | ۱,۵۵۵ |
کرون سوئد | ۴۶۴ | ۴۶۴ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۷,۰۴۲ | ۲۷,۰۴۲ |
پوند | ۴۲,۲۹۷ | ۴۲,۲۹۷ |
یورو | ۳۳,۱۰۰ | ۳۳,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷,۵۱۳ | ۲۷,۵۱۳ |
کرون سوئد | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۹۹ |
درهم | ۷,۳۶۳ | ۷,۳۶۳ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۱۳ | ۲۳,۳۱۳ |
دلار استرالیا | ۲۲,۰۶۲ | ۲۲,۰۶۲ |
افغانی | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 990000 |
سکهتمامطرحقدیم | 990000 |
نیم سکه | 497000 |
ربع سکه | 270000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101200 |
نوع ارز | |
دلار | 3504 |
یورو | 4343 |
پوند | 5478 |
درهم | 964 |
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 995000 |
سکهتمامطرحقدیم | 993000 |
نیم سکه | 499500 |
ربع سکه | 271000 |
گرمی | 172500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101300 |
نوع ارز | |
دلار | 3515 |
یورو | 4400 |
پوند | 5500 |
درهم | 958 |