قیمت خودرو دوشنبه 31 شهریور 93
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵ ب.ظ
قیمت انواع خودرو امروز در بازار
ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| سمند SE - دو ایربگ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| سمند LX - دو ایربگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ |
| سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ |
| سمند EF۷ - دو ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ - دو ایربگ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو SLX ۴۰۵ . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | --- | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | --- | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
| رانا EL | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ |
| وانت دیزل - فوتون | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | به زودی | به زودی |
| دنا - ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۵۱ SE | --- | --- |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا SE ۱۳۱ ( رنگ سفید ) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس - V۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | --- |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر E۲ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J۵ | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| لوبو | ناموجود | --- |
گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۲ . فول | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | --- |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
| وانت مزدا تک کابین | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
| بسترون . آسا B۵۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- |
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| MVM ۵۳۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
زاگرس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | --- |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | --- |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | --- |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | --- |
| پروتون ویرا | --- | --- |
مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو - G۵ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو - GX۵ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ون MPX | --- | --- |
| هرور | --- | --- |
| کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | --- |
| وینگل ۳ تک کابین | --- | --- |
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | --- |
| وینگل ۵ تک کابین | ناموجود | --- |
| وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M۴ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۳/۰۶/۳۱