قیمت انواع خودرو (۹۳/۸/۲۱)
چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷ ب.ظ
قیمت انواع خودروی داخلی و خارجی امروز چهارشنبه ۹۳/۸/۲۱ در بازار به شرح زیر است:
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس جدید | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X۳ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۶ سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۸ سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری ۲۰۱۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ E۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دوکابین | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX۳۵۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C۲۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I۲۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I۳۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |