قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,188 | 3,198 | (-0.22%)-7 | 3,195 | 3,203 | ||||
هر یورو | 4,110 | 4,122 | (-0.53%)-22 | 4,122 | 4,133 | ||||
هر پوند انگلستان | 5,184 | 5,221 | (-0.27%)-14 | 5,216 | 5,224 | ||||
هر دلار کانادا | 2,915 | 2,935 | (-0.27%)-8 | 2,932 | 2,937 | ||||
هر دلار استرالیا | 2,820 | 2,851 | (-0.21%)-6 | 2,841 | 2,855 | ||||
هر فرانک سوئیس | 3,375 | 3,411 | (-0.32%)-11 | 3,401 | 3,411 | ||||
صد ین ژاپن | 2,910 | 2,950 | (-0.34%)-10 | 2,950 | 2,955 | ||||
هر کرون سوئد | 440 | 446 | (-0.22%)-1 | 445 | 446 | ||||
هر کرون دانمارک | 545 | 551 | (-0.36%)-2 | 550 | 551 | ||||
هر کرون نروژ | 492 | 500 | (-0.60%)-3 | 499 | 500 | ||||
هر درهم امارات | 868 | 873 | (-0.34%)-3 | 873 | 874 | ||||
هر لیر ترکیه | 1,425 | 1,450 | (0.28%)4 | 1,450 | 1,450 | ||||
هر رینگت مالزی | 967 | 987 | (0.10%)1 | 985 | 987 | ||||
هر یوان چین | 512 | 525 | (0.19%)1 | 525 | 527 | ||||
هر بت تایلند | 95 | 101 | (0.00%)0 | 101 | 101 | ||||
هر روپیه هند | 47 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ||||
هر ریال عربستان | 837 | 851 | (0.59%)5 | 851 | 851 | ||||
هر دینار عراق | 2.39 | 2.64 | (0.00%)0 | 2.64 | 2.64 | ||||
هر روبل روسیه | 82 | 92 | (0.00%)0 | 92 | 92 | ||||
هر منات آذربایجان | 3,960 | 4,040 | (0.00%)0 | 4,040 | 4,040 | ||||
هر درام ارمنستان | 7.5 | 9 | (0.00%)0 | 9 | 9 | ||||
هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,892 | (0.00%)0 | 1,892 | 1,892 | ||||
هر دینار کویت | 11,015 | 11,100 | (0.00%)0 | 11,100 | 11,100 | ||||
هر دینار بحرین | 8,370 | 8,445 | (-0.30%)-25 | 8,445 | 8,445 | ||||
هر ریال عمان | 8,220 | 8,285 | (0.00%)0 | 8,285 | 8,285 | ||||
هر ریال قطر | 862 | 879 | (0.00%)0 | 879 | 879 | ||||
هر لیر سوریه | 18 | 22 | (0.00%)0 | 22 | 22 | ||||
هر دلار سنگاپور | 2,490 | 2,595 | (0.00%)0 | 2,595 | 2,595 | ||||
هر دلار نیوزلند | 2,610 | 2,700 | (0.37%)10 | 2,700 | 2,700 | ||||
هر دلار هنگ کنگ | 395 | 418 | (0.00%)0 | 418 | 418 | ||||
هر روپیه پاکستان | 27 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 | ||||
هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |
رشد نقدینگی
رشد نقدینگی آمار نهچندان امیدوارکنندهای را نشان میدهد. تنها در سه ماه بهار نرخ رشد نقدینگی 12ماهه بیش از یک درصد رشد داشته و از 29 درصد به بیش از 30 درصد رسیده است و چشماندازی از کاهش آن وجود ندارد. هرچند مقامات بانک مرکزی بر این امر تاکید داشتهاند که رشد نقدینگی را تا پایان سال به 25 درصد کاهش میدهند اما روند کنونی نمیتواند با این هدف همخوانی داشته باشد،